| 资源名称 | 频道类型 | 高级会员 | 金牌会员 | 区域 | 收录情况 | 权重 | 链接类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澎湃网房产(今日头条) | 房产家居 | ¥60.00 | ¥75.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重5 | 不带联系方式 | 可发重复内容,官方审核权限,节假日可发,审核松,出稿快 |
| 中国财经时报网(新闻收录) | 新闻资讯 | ¥216.00 | ¥270.00 | 综合全国 | 百度包收录 | 权重2 | 不带联系方式 | 目前收录比较稳定的网站,性价比高,收录好,收录快。 |
| 半月谈首发 | 新闻资讯 | ¥4600.00 | ¥5750.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 独家首发,出稿快,当天反馈,修改不通知 |
| 上观新闻首页文字链推荐 | 新闻资讯 | ¥3000.00 | ¥3750.00 | 上海 | 不包收录 | 权重6 | 不带联系方式 | 百度收录好,要与上海相关内容,不发商业稿件;一般2个工作日出 |
| 杭州网健康 | 健康医疗 | ¥1600.00 | ¥2000.00 | 浙江 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 改稿不通知,安排不撤不退 |
| 人民论坛网首发(包写+包发) | 新闻资讯 | ¥9200.00 | ¥11500.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重4 | 不带联系方式 | 出理论稿、论文、考核稿等,包写包出只带署名,频道随机,2天左右出稿,安排不撤不退,无需盖章 |
| 新华网首发(理论) | 新闻资讯 | ¥22000.00 | ¥27500.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重4 | 不带联系方式 | 频道随机,可以发学校理论教育等文章,改稿不通知 ,部分不包时效 |
| 搜狐网新闻(官方账号) | 新闻资讯 | ¥120.00 | ¥150.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重4 | 不带联系方式 | 搜狐网新闻随机官方媒体号发布,好出稿,权重高,收录好!略微修改不通知 |
| 青岛电视台蓝晴客户端 | 新闻资讯 | ¥2000.00 | ¥2500.00 | 山东 | 不包收录 | 权重2 | 不带联系方式 | 青岛广播电视台官方新媒体,改动删减不通知,一般1-2个工作日回复 |
| 光明日报app(经济环线) | 新闻资讯 | ¥3800.00 | ¥4750.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 光明日报官方新媒体号 |
| 每日消费报(汽车) | 汽车网站 | ¥108.00 | ¥135.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 《每日消费报》汽车频道官方媒体,好出稿,截稿时间晚,周末假期可报道,审核松,出稿快 |
| 每日消费报(商业) | 财经商业 | ¥108.00 | ¥135.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 《每日消费报》商业频道官方媒体,好出稿,截稿时间晚,周末假期可报道,审核松,出稿快 |
| 每日消费报(财经) | 财经商业 | ¥108.00 | ¥135.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 《每日消费报》财经频道官方媒体,好出稿,截稿时间晚,周末假期可报道,审核松出稿快 |
| 每日消费报(科技) | IT科技 | ¥108.00 | ¥135.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 《每日消费报》科技频道官方媒体,好出稿,截稿时间晚,周末假期可报道,审核松,出稿快 |
| 每日消费报新闻 | 生活消费 | ¥108.00 | ¥135.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 《每日消费报》编辑直发,可改、删审核松,好出稿,周末可发 |
| 每日消费报 | 生活消费 | ¥120.00 | ¥150.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 《每日消费报》审核松,出稿快,周末可发,大量出稿 |
| 环球网环游号综合资讯(视频) | 酒店旅游 | ¥168.00 | ¥210.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重4 | 不带联系方式 | 可带视频,工作日1-3天,节假日不审稿,急稿勿上,一般发原稿,修改不通知.节假日周末也出,不包排版,可出各地方稿全国稿 |
| 南方都市报N视频(资讯频道 官方)视频,转载 | 新闻资讯 | ¥140.00 | ¥175.00 | 广东 | 不包收录 | 权重3 | 不带联系方式 | 一个视频加一个标题(标题28字符内),最好是无水印的原视频更易过审,有来源的可给来源,无来源的随机来源,节假周末也出,修改不通知 |
| 江西日报【大江网】视频,随机送一条省/市级资源 | 新闻资讯 | ¥180.00 | ¥225.00 | 江西 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 一个视频加一个标题,标题30字内,修改不通知,最好是无水印的原视频更易过审,节假周末也出 |
| 河南广播电视台(大象新闻)视频,随机送一条省内资源 | 新闻资讯 | ¥140.00 | ¥175.00 | 河南 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 秒出,标题限28字符,修改不通知,节假周末也出,大象新闻是河南广播电视台官方客户端,优质稿件有概率会同步在官方百家号腾讯号头条号等渠道 |
澎湃网房产(今日头条)
备注信息
可发重复内容,官方审核权限,节假日可发,审核松,出稿快
中国财经时报网(新闻收录)
备注信息
目前收录比较稳定的网站,性价比高,收录好,收录快。
半月谈首发
备注信息
独家首发,出稿快,当天反馈,修改不通知
上观新闻首页文字链推荐
备注信息
百度收录好,要与上海相关内容,不发商业稿件;一般2个工作日出
杭州网健康
备注信息
改稿不通知,安排不撤不退
人民论坛网首发(包写+包发)
备注信息
出理论稿、论文、考核稿等,包写包出只带署名,频道随机,2天左右出稿,安排不撤不退,无需盖章
新华网首发(理论)
备注信息
频道随机,可以发学校理论教育等文章,改稿不通知 ,部分不包时效
搜狐网新闻(官方账号)
备注信息
搜狐网新闻随机官方媒体号发布,好出稿,权重高,收录好!略微修改不通知
青岛电视台蓝晴客户端
备注信息
青岛广播电视台官方新媒体,改动删减不通知,一般1-2个工作日回复
光明日报app(经济环线)
备注信息
光明日报官方新媒体号
每日消费报(汽车)
备注信息
《每日消费报》汽车频道官方媒体,好出稿,截稿时间晚,周末假期可报道,审核松,出稿快
每日消费报(商业)
备注信息
《每日消费报》商业频道官方媒体,好出稿,截稿时间晚,周末假期可报道,审核松,出稿快
每日消费报(财经)
备注信息
《每日消费报》财经频道官方媒体,好出稿,截稿时间晚,周末假期可报道,审核松出稿快
每日消费报(科技)
备注信息
《每日消费报》科技频道官方媒体,好出稿,截稿时间晚,周末假期可报道,审核松,出稿快
每日消费报新闻
备注信息
《每日消费报》编辑直发,可改、删审核松,好出稿,周末可发
每日消费报
备注信息
《每日消费报》审核松,出稿快,周末可发,大量出稿
环球网环游号综合资讯(视频)
备注信息
可带视频,工作日1-3天,节假日不审稿,急稿勿上,一般发原稿,修改不通知.节假日周末也出,不包排版,可出各地方稿全国稿
南方都市报N视频(资讯频道 官方)视频,转载
备注信息
一个视频加一个标题(标题28字符内),最好是无水印的原视频更易过审,有来源的可给来源,无来源的随机来源,节假周末也出,修改不通知
江西日报【大江网】视频,随机送一条省/市级资源
备注信息
一个视频加一个标题,标题30字内,修改不通知,最好是无水印的原视频更易过审,节假周末也出
河南广播电视台(大象新闻)视频,随机送一条省内资源
备注信息
秒出,标题限28字符,修改不通知,节假周末也出,大象新闻是河南广播电视台官方客户端,优质稿件有概率会同步在官方百家号腾讯号头条号等渠道